潜江电大(市继续教育中心) | ||||||
2016年春季本、专科招生专业明细表 | ||||||
序号 | 专业层次 | 学历类型 | 专业名称 | 招生计划数(人) | 学制(年) | 入学方式 |
1 | 本科 | 开放教育 | 法学 | 30 | 2.5 | 学员凭二代(或三代)身份证、毕业证原件、两张2寸蓝底浅色上衣登记照,学员信息由电大招生办公室通过网上招生平台报名录入,经地市、省、中央电大三级审核,最终报教育部审批,(参加奥鹏教育学习的学员资格审查,需经奥鹏教育中心和所属高校审核通过)取得入学资格。如学员毕业证信息在学信网上查不到,则需到学历认证中心认证通过后,方可报名,如学员有姓名更改、身份证号码更改等信息不匹配情况,必须出具公安机关或毕业学校出具有效证明。 |
2 | 汉语(师范方向) | 20 | 2.5 | |||
3 | 会计学 | 35 | 2.5 | |||
4 | 行政管理 | 35 | 2.5 | |||
5 | 教育管理 | 20 | 2.5 | |||
6 | 工商管理 | 30 | 2.5 | |||
7 | 学前教育 | 20 | 2.5 | |||
8 | 土木工程 | 20 | 2.5 | |||
9 | 水利电力工程 | 20 | 2.5 | |||
10 | 奥鹏教育 | 数学教育 | 10 | 2.5 | ||
11 | 英语 | 10 | 2.5 | |||
12 | 体育教育 | 10 | 2.5 | |||
13 | 化学 | 10 | 2.5 | |||
14 | 人力资源管理 | 10 | 2.5 | |||
15 | 农学 | 10 | 2.5 | |||
16 | 专科 | 开放教育 | 法学 | 35 | 2.5 | |
17 | 会计学(财务会计方向) | 35 | 2.5 | |||
18 | 汉语(师范方向) | 20 | 2.5 | |||
19 | 工商管理(工商企业管理方向) | 35 | 2.5 | |||
20 | 工商管理(市场营销方向) | 20 | 2.5 | |||
21 | 小学教育 | 20 | 2.5 | |||
22 | 学前教育 | 30 | 2.5 | |||
23 | 英语 | 10 | 2.5 | |||
24 | 建筑施工与管理 | 30 | 2.5 | |||
25 | 行政管理 | 35 | 2.5 | |||
26 | 水利电力工程 | 20 | 2.5 | |||
27 | 计算机 | 10 | 2.5 |
潜江电大招生专业明细表
2015-12-01 11:27:33 来源: 评论:0 点击:
上一篇:潜江电大主要职能
下一篇:潜江电大2020年秋季本、专科招生简章
分享到:
收藏
