潜江电大(市继续教育中心) | ||||||||
2020年秋季本、专科招生专业明细表 | ||||||||
序号 | 学历类型 | 专业名称 | 专业层次 | 招生计划数(人) | 学制(年) | 招生院校 | 入学方式 | |
专科 | 本科 | |||||||
1 | 开放教育 | 法学 | 专、本兼收 | 30 | 20 | 2.5 | 国家开放大学 | 学员凭二代(或三代)身份证、毕业证原件、两张2寸蓝底浅色上衣登记照报名,学员信息由电大招生办公室通过网上招生平台录入,经市、省、国家开放大学(中央电大)三级审核,最终报教育部审批,(参加奥鹏教育学习的学员资格审查,需经奥鹏教育中心和所属高校审核通过)取得入学资格。如学员毕业证信息在学信网上查不到,则需到学历认证中心认证通过后,方可报名,如学员有姓名更改、身份证号码更改等信息不匹配情况,必须出具公安机关或毕业学校的有效证明。 |
2 | 汉语(师范方向) | 20 | 20 | 2.5 | ||||
3 | 会计学 | 35 | 35 | 2.5 | ||||
4 | 行政管理 | 35 | 20 | 2.5 | ||||
5 | 学前教育 | 30 | 20 | 2.5 | ||||
6 | 土木工程 (专:建筑施工与管理) | 30 | 15 | 2.5 | ||||
7 | 水利水电工程 | 20 | 20 | 2.5 | ||||
8 | 教育管理 | 专升本 | 20 | 2.5 | ||||
9 | 工商管理 | 15 | 2.5 | |||||
10 | 小学教育 | 专科 | 20 | 2.5 | ||||
12 | 英语 | 20 | 2.5 | |||||
13 | 计算机 | 20 | 2.5 | |||||
14 | 工商管理(工商企业管理方向) | 35 | 2.5 | |||||
15 | 工商管理(市场营销方向) | 20 | 2.5 | |||||
16 | 土地管理 | 20 | 2.5 | |||||
17 | 旅游(旅游管理方向) | 20 | 2.5 | |||||
18 | 旅游(酒店管理方向) | 20 | 2.5 | |||||
19 | 奥鹏教育 | 法学(专科需法学类) | 专升本 | 30 | 2.5 | 中国人民大学 | ||
20 | 工商管理 | 30 | 2.5 | |||||
21 | 人力资源管理 | 30 | 2.5 | |||||
22 | 数学教育 | 10 | 2.5 | 东北师范大学 | ||||
23 | 英语 | 10 | 2.5 | |||||
24 | 体育教育 | 10 | 2.5 | |||||
25 | 化学 | 10 | 2.5 | |||||
26 | 行政管理 | 30 | 2.5 | |||||
27 | 土木工程 | 30 | 2.5 | 四川农业大学 | ||||
28 | 土地管理 | 20 | 2.5 | |||||
29 | 农学 | 20 | 2.5 | |||||
30 | 成人教育 | 法学 | 专、本兼收 | 10 | 10 | 2.5 | 湖北广播电视大学 | 学员通过个人或集体(电大招生办公室)网上报名后,通过市教育局教育考试院的资格认证、身份确认后,参加10月份全国统一组织的成人高等教育考试,考试成绩通过录取线即取得入学资格,招生录取时间在当年的12月中下旬。 |
31 | 会计学(财务会计方向) | 10 | 10 | 2.5 | ||||
32 | 汉语(师范方向) | 10 | 10 | 2.5 | ||||
33 | 工商管理(工商企业管理方向) | 10 | 10 | 2.5 | ||||
34 | 行政管理 | 10 | 10 | 2.5 |
潜江电大2020年秋季本、专科招生专业明细表
2017-05-26 18:18:33 来源: 评论:0 点击:
潜江电大(市继续教育中心)2020年秋季本、专科招生专业明细表序号学历类型专业名称专业层次招生计划数(人)学制(年)招生院校入学方式专科本科1开放教育法学专、本兼收30202 5国家开放大学 学员凭二代(或三
上一篇:潜江电大2020年秋季本、专科招生简章
下一篇:凝聚“她”力量 奋进新时代 ——潜江电大2022年“三八”国际劳动妇女节纪念活动
分享到:
收藏
